製品概要
大開口の投入口と低速・高トルクの二軸破砕機構により、大型容器や廃家電、大型樹脂部品、木質廃材などの嵩張る対象物を安定して破砕。
解体材や混合廃棄物を大量に扱う中間処理現場において、重機による連続投入に対応し、処理の滞留を抑えながらライン全体の処理能力を引き上げます。
2本のローターが生み出す、噛み込みからせん断の連続動作
Structure
2本のローターをそれぞれ独立して制御し、高トルクのせん断力により安定した破砕を実現。噛み込みからせん断までを継続し、嵩張る対象物にも対応します。
過負荷時にはローターを反転させて噛み込みを回復し、異物混入や負荷変動による停止を抑え、連続運転を支えます。
製品の強み
Product Advantages
![]()
高い処理能力
日量最大10トン以上の処理に対応し、大量投入時でも安定した処理を維持。
中間処理ライン全体の処理量を引き上げます。
![]()
大開口の破砕室
最長1,800mmのローター幅で、大型廃材もそのまま投入可能。前処理の手間を削減します。
![]()
負荷変動に強い安定運転
独立制御ツインドライブにより、噛み込みを維持しながら破砕を継続。
ライン停止リスクを低減します。
![]()
点検しやすいシンプルな構造
内部構造がシンプルで視認性が高く、日常点検や状態確認がしやすい設計です。
破砕対象物
Shredded Example
廃プラスチック・一般廃棄物

容器類や成形品などの嵩張る廃プラスチックや、混合された一般廃棄物にも対応し、安定したせん断力で破砕処理。
木質廃材

梁や柱などの長尺材も投入可能。嵩のある木材の減容処理に適しています。
廃家電・複合廃棄物

冷蔵庫など、金属や樹脂が混在する廃材も、安定したせん断力で破砕処理。
大型容器類

ポリ容器やドラム缶など、嵩張る容器類をそのまま投入し、効率よく減容。
製品仕様
Product Specifications
| 項目 | 単位 | TS40160 | TS61150 | TS61180 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動機 | kW | 45×2 | 75×2 | 90×2 | |
| ローター回転数 | rpm | 5.4~15 | 5.4~12 | ||
| 回転刃 枚数 | 枚 | 32 | 30/20 | 24/18 | |
| 回転刃 幅 | mm | 50 | 50/75 | 75/100 | |
| 回転刃 直径 | mm | 515 | 750 | ||
| A | 本体 幅 | mm | 5,150 | 6,350 | 7,000 |
| B | 本体 奥行 | mm | 2,210 | 2,600 | 3,050 |
| C | 本体 高さ | mm | 2,600 | 4,000 | |
| D | 投入口 幅 | mm | 1,600 | 1,500 | 1,800 |
| E | 投入口 奥行 | mm | 880 | 1,440 | |
| F | 破砕室 幅 | mm | 1,600 | 1,500 | 1,800 |
| G | 破砕室 奥行 | mm | 877 | 1,156 | |
| H | 排出部 高さ | mm | 970 | 1,550 | |
| 機械重量 | kg | 約11,400 | 約27,700 | 約32,450 | |
製品仕様
Product Specifications
- TS40160
- TS61150
- TS61180
| 項目 | 単位 | TS40160 | |
|---|---|---|---|
| モーター容量 | kW | 5.4~15 | |
| ローター回転数 | rpm | 15 | |
| 回転刃枚数 | 枚 | 32 | |
| 回転刃 幅 | mm | 50 | |
| 回転刃 直径 | mm | 515 | |
| A | 本体 幅 | mm | 5,150 |
| B | 本体 奥行 | mm | 2,210 |
| C | 本体 高さ | mm | 2,600 |
| D | 投入口 幅 | mm | 1,600 |
| E | 投入口 奥行 | mm | 880 |
| F | 破砕室 幅 | mm | 1,600 |
| G | 破砕室 奥行 | mm | 877 |
| H | 排出部 高さ | mm | 970 |
| 機械重量 | kg | 約11,400 |
| 項目 | 単位 | TS61150 | |
|---|---|---|---|
| モーター容量 | kW | 75×2 | |
| ローター回転数 | rpm | 5.4~12 | |
| 回転刃枚数 | 枚 | 30/20 | |
| 回転刃 幅 | mm | 50/75 | |
| 回転刃 直径 | mm | 750 | |
| A | 本体 幅 | mm | 6,530 |
| B | 本体 奥行 | mm | 2,600 |
| C | 本体 高さ | mm | 4,000 |
| D | 投入口 幅 | mm | 1,500 |
| E | 投入口 奥行 | mm | 1,440 |
| F | 破砕室 幅 | mm | 1,500 |
| G | 破砕室 奥行 | mm | 1,156 |
| H | 排出部 高さ | mm | 1,550 |
| 機械重量 | kg | 約27,700 |
| 項目 | 単位 | TS61180 | |
|---|---|---|---|
| モーター容量 | kW | 90×2 | |
| ローター回転数 | rpm | 5.4~12 | |
| 回転刃枚数 | 枚 | 24/18 | |
| 回転刃 幅 | mm | 75/100 | |
| 回転刃 直径 | mm | 750 | |
| A | 本体 幅 | mm | 7,000 |
| B | 本体 奥行 | mm | 3,050 |
| C | 本体 高さ | mm | 4,000 |
| D | 投入口 幅 | mm | 1,800 |
| E | 投入口 奥行 | mm | 1,440 |
| F | 破砕室 幅 | mm | 1,800 |
| G | 破砕室 奥行 | mm | 1,156 |
| H | 排出部 高さ | mm | 1,550 |
| 機械重量 | kg | 約32,450 |
お問い合わせ

