製品概要
幅2mの大径ローターで大型フィルムロールも処理が可能。
また、軟質ベールなどは破砕中でも処理物が溢れない大容量ホッパー。
大型DSシリーズは、大径ローターと大容量ホッパーにより、日量最大10トン超の大規模破砕を前処理不要で実現します。
大型素材を確実に処理する「プッシャー × 大径ローター構造」
Structure
油圧プッシャーが大型素材をローターへ押し込み、大径ローターが低速・高トルクで破砕を行います。
ベール品などもそのまま投入可能。安定した処理と均一なチップ供給を両立します。
製品の強み
Product Advantages
![]()
幅広ローターで大型素材を確実に噛み込み破砕
大型樹脂ダンゴや軟質フィルムロールなど、高負荷な素材にも対応。
プッシャーによる安定供給と幅広ローターにより、材料を確実に噛み込み、安定した破砕を行います。
![]()
負荷に応じた自動制御
投入物の負荷に応じてプッシャーとローターを制御。
過負荷時の停止リスクを抑え、連続運転を支えます。
![]()
メンテナンス性を考慮した構造
刃物の反転使用や調整が可能な構造。
定期メンテナンスの作業負担を軽減します。
![]()
スクリーンによる粒度調整
材料はスクリーンを通過するまで繰り返し破砕されるため、排出サイズを揃えながら処理できます。
スクリーン穴径の変更により、用途や後工程に合わせた粒度調整が可能です。
破砕対象物
Shredded Example
大型樹脂成形品(バンパー・内装部品)

1m以上の大型自動車バンパーや内張などのかさ物も投入可能。
プッシャーによる安定供給と切削動作により、接触部から順に破砕が進み、大型素材でも処理の滞りを抑えます。
工業用原反ロール

フィルムや紙の巻取りロールを芯ごと投入可能。
巻き付きやすく処理が不安定になりやすい素材ですが、油圧プッシャーによる強制供給により処理を継続します。
投入条件の最適化により、安定性を高めることができます。
プラスチックパレット

複数枚を重ねた状態で投入可能。
スクリーンにより一定サイズに調整して排出します。
長尺繊維・ネット類

巻き付きやすく処理難易度の高い素材ですが、プッシャーによる強制供給と一軸構造により、適切な投入条件下で処理が可能です。
大型機ならではのトルクで、詰まりを抑えながら破砕を行います。
製品仕様
Product Specifications
| 項目 | 単位 | DS48200 | DS65220 | DS65280 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動機 | kW | 75×2+7.5 | 90×2+7.5 | 110×2+7.5 | |
| ロータ寸法 | 直径(mm) | 480 | 650 | ||
| 幅(mm) | 2,000 | 2,240 | 2,840 | ||
| 回転刃 | 枚数 | 95枚 | 109枚 | 216枚 | |
| 固定刃 | 枚数 | 4枚×2ヶ所 | 5枚×2ヶ所 | ||
| 回転数 | rpm | 80 | |||
| A | 破砕室幅 | mm | 2,000 | 2,240 | 2,840 |
| B | 破砕室奥行 | mm | 1,100 | ||
| C | 投入口幅 | mm | 2,380 | 2,580 | 3,180 |
| D | 投入口奥行 | mm | 2,080 | 2,380 | |
| E | 排出口高さ | mm | 720 | ||
| F | 本体幅 | mm | 4,150 | 4,500 | 5,600 |
| G | 本体奥行 | mm | 3,710 | 3,920 | 4,070 |
| H | 本体高さ | mm | 2,530 | 2,720 | 2,870 |
| 重量 | kg | 約14,800 | 約18,000 | 約21,000 | |
製品仕様
Product Specifications
- DS48200
- DS65220
- DS65280
| 項目 | 単位 | 数値 | |
|---|---|---|---|
| 電動機 | kW | 75×2+7.5 | |
| ロータ寸法 | 直径(mm) | 480 | |
| 幅(mm) | 2,000 | ||
| 回転刃 | 枚数 | 95枚 | |
| 固定刃 | 枚数 | 4枚×2ヶ所 | |
| 回転数 | rpm | 80 | |
| A | 破砕室幅 | mm | 2,000 |
| B | 破砕室奥行 | mm | 1,100 |
| C | 投入口幅 | mm | 2,380 |
| D | 投入口奥行 | mm | 2,080 |
| E | 排出口高さ | mm | 720 |
| F | 本体幅 | mm | 4,150 |
| G | 本体奥行 | mm | 3,710 |
| H | 本体高さ | mm | 2,530 |
| H | 重量 | kg | 約14,800 |
| 項目 | 単位 | 数値 | |
|---|---|---|---|
| 電動機 | kW | 90×2+7.5 | |
| ロータ寸法 | 直径(mm) | 650 | |
| 幅(mm) | 2,240 | ||
| 回転刃 | 枚数 | 109枚 | |
| 固定刃 | 枚数 | 4枚×2ヶ所 | |
| 回転数 | rpm | 80 | |
| A | 破砕室幅 | mm | 2,000 |
| B | 破砕室奥行 | mm | 1,100 |
| C | 投入口幅 | mm | 2,580 |
| D | 投入口奥行 | mm | 2,380 |
| E | 排出口高さ | mm | 720 |
| F | 本体幅 | mm | 4,500 |
| G | 本体奥行 | mm | 3,920 |
| H | 本体高さ | mm | 2,720 |
| H | 重量 | kg | 約18,000 |
| 項目 | 単位 | 数値 | |
|---|---|---|---|
| 電動機 | kW | 110×2+7.5 | |
| ロータ寸法 | 直径(mm) | 650 | |
| 幅(mm) | 2,840 | ||
| 回転刃 | 枚数 | 216枚 | |
| 固定刃 | 枚数 | 5枚×2ヶ所 | |
| 回転数 | rpm | 80 | |
| A | 破砕室幅 | mm | 2,840 |
| B | 破砕室奥行 | mm | 1,100 |
| C | 投入口幅 | mm | 3,180 |
| D | 投入口奥行 | mm | 2,380 |
| E | 排出口高さ | mm | 720 |
| F | 本体幅 | mm | 5,600 |
| G | 本体奥行 | mm | 3,920 |
| H | 本体高さ | mm | 2,720 |
| H | 重量 | kg | 約21,000 |
お問い合わせ

