大型高速一軸粉砕機イーグルシュレッド(ES66、80シリーズ)は、強力な大型粉砕ローターを搭載し、強力な粉砕力を発揮します。堅牢な設計で高い耐久性を持ち、大容量の粉砕室は次々と処理物を飲み込み、圧倒的な粉砕スピードを実現します。大量の材料を処理するリサイクル業をはじめバイオマス発電関連の林業、農業にも向いており長期間にわたり高効率な粉砕と信頼性の高い性能を提供し業務の効率化をサポートします。
製品仕様
Product Specifications
| 項目 | 単位 | ES66120H | ES66160H | ES80200H | |
|---|---|---|---|---|---|
| モーター容量 | kW | 90~132 | 110~160 | 250~315 | |
| ローター 回転数 | rpm | 520 | 480 | ||
| 回転刃 枚数 | 枚 | 2×7ヶ所 | 4×7ヶ所 | 4×9ヶ所 | |
| 固定刃 枚数 | 枚 | 2×3ヶ所 | 4×3ヶ所 | ||
| ローター 直径 | mm | 600 | 660 | 800 | |
| ローター 幅 | mm | 1,200 | 1,600 | 2,000 | |
| A | 本体 幅 | mm | 2,270 | 2,670 | 3,270 |
| B | 本体 奥行 | mm | 2,490 | 2,650 | |
| C | 本体 高さ | mm | 3,330 | 3,900 | |
| D | 投入口 幅 | mm | 1,150 | 1,550 | 1,960 |
| E | 投入口 縦 | mm | 1,020 | 1,150 | |
| F | 投入部高さ | mm | 2,253 | 2,355 | 2,688 |
| 機械重量 | kg | 約7,250 | 約8,500 | 約15,500 | |
製品仕様
Product Specifications
- ES66120H
- ES66160H
- ES80200H
| 項目 | 単位 | ES66120H | |
|---|---|---|---|
| モーター容量 | kW | 90~132 | |
| ローター 回転数 | rpm | 520 | |
| 回転刃 枚数 | 枚 | 2×7ヶ所 | |
| 固定刃 枚数 | 枚 | 2×3ヶ所 | |
| 回転刃 幅 | mm | 1200 | |
| 回転刃 直径 | mm | 660 | |
| A | 本体 幅 | mm | 2,270 |
| B | 本体 奥行 | mm | 2,490 |
| C | 本体 高さ | mm | 3,330 |
| D | 投入口 幅 | mm | 1,150 |
| E | 投入口 縦 | mm | 1,020 |
| F | 投入部高さ | mm | 2,253 |
| 機械重量 | kg | 約7,250 |
| 項目 | 単位 | ES66160H | |
|---|---|---|---|
| モーター容量 | kW | 110~160 | |
| ローター 回転数 | rpm | 520 | |
| 回転刃 枚数 | 枚 | 4×7ヶ所 | |
| 固定刃 枚数 | 枚 | 2×3ヶ所 | |
| 回転刃 幅 | mm | 1,600 | |
| 回転刃 直径 | mm | 660 | |
| A | 本体 幅 | mm | 2,670 |
| B | 本体 奥行 | mm | 2,490 |
| C | 本体 高さ | mm | 3,330 |
| D | 投入口 幅 | mm | 1,550 |
| E | 投入口 縦 | mm | 1,440 |
| F | 投入部高さ | mm | 2,355 |
| 機械重量 | kg | 約8,500 |
| 項目 | 単位 | ES80200H | |
|---|---|---|---|
| モーター容量 | kW | 250~315 | |
| ローター 回転数 | rpm | 480 | |
| 回転刃 枚数 | 枚 | 4×9ヶ所 | |
| 固定刃 枚数 | 枚 | 4×3ヶ所 | |
| 回転刃 幅 | mm | 2,000 | |
| 回転刃 直径 | mm | 800 | |
| A | 本体 幅 | mm | 3,270 |
| B | 本体 奥行 | mm | 2,650 |
| C | 本体 高さ | mm | 3,900 |
| D | 投入口 幅 | mm | 1,960 |
| E | 投入口 縦 | mm | 1,150 |
| F | 投入部高さ | mm | 2,688 |
| 機械重量 | kg | 約15,500 |
お問い合わせ

